21 grudnia 2021 r. Rada Pedagogiczna podsumowała wyniki nauczania w pierwszym półroczu. Średnie ocen powyżej 4,75 uzyskali:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia ocen |
| 1. | Dziub Weronika | 1 a | 5,37 |
| 2. | Krause Lena | 2 b | 5,14 |
| 3. | Lisowska Marta | 3 b | 5,08 |
| 4. | Siedlikowska Martyna | 3 c | 5,06 |
| 5. | Oskwarek Paweł | 1 b | 5,03 |
| 6. | Zielińska Martyna | 3 a | 5,00 |
| 7. | Krasowiak Mikołaj | 1 b | 5,00 |
| 8. | Kwiatkowski Szymon | 3 b | 4,92 |
| 9. | Czarnecki Maciej | 3 c | 4,89 |
| 10. | Kwiecińska Marta | 3 b | 4,85 |
| 11. | Templin Kornelia | 2 a | 4,82 |
| 12. | Kesler Michał | 3 c | 4,81 |
| 13. | Pisiewicz Julia | 3 c | 4,81 |
| 14. | Drozdalska Julia | 3 a | 4,81 |
| 15. | Kempa Nikodem | 1 b | 4,80 |
| 16. | Marciniak Mikołaj | 1 a | 4,79 |
| 17. | Meka Marta | 3 c | 4,78 |
| 18. | Banaszek Wiktoria | 3 a | 4,77 |
| 19. | Sankiewicz Julia | 3 d | 4,75 |
100% frekwencję w pierwszym półroczu uzyskali:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. | Wojnarowska Nadia | 1 b |
| 2. | Szablewski Konrad | 1 a |
Średnia ocen i średnia frekwencja w klasach prezentuje się następująco:
| Lp. | Klasa | Średnia ocen klasy | Frekwencja klasy |
| 1. | 1 a | 3,93 | 92,82 % |
| 2. | 1 b | 3,94 | 89,19 % |
| 3. | 2 a | 3,64 | 89,77 % |
| 4. | 2 b | 4,14 | 89,58 % |
| 5. | 3 a | 3,97 | 85,43 % |
| 6. | 3 b | 3,86 | 86,05 % |
| 7. | 3 c | 3,81 | 81,44 % |
| 8. | 3 d | 3,83 | 83,44 % |
Dyrektor ZSO
Aleksander Czarnecki
