Lekkoatletyka – kobiety
Dyscyplina | Wynik | Imięi nazwisko | Rok | Miejsce |
---|---|---|---|---|
100 m | 12.38 | Marta Ciupak | 2023 | Słupsk |
200 m | 26.58 | Marta Ciupak | 2023 | Łódź |
300 m | 43.52 | Marta Ciupak | 2023 | Bydgoszcz |
400 m | 62.07 | Agnieszka Lewandowska | 1999 | Bydgoszcz |
600 m | 1:36.34 | Agnieszka Lewandowska | 1999 | Bydgoszcz |
800 m | 2:13.53 | Agnieszka Lewandowska | 1999 | Bydgoszcz |
1000 m | 2:52.92 | Agnieszka Lewandowska | 1999 | Siedlce |
1500 m | 4:33.62 | Agnieszka Lewandowska | 2000 | Stargard Szcz. |
3000 m | 9:46.26 | Agnieszka Lewandowska | 1999 | Sopot |
5000 m | 17:10.74 | Karina Szymańska | 1994 | Grudziądz |
10000 m | 38:40.50 | Karina Szymańska | 1992 | Piła |
10 km – ulica | 36:21 | Karina Szymańska | 1993 | Koło |
15 km – ulica | 58:42 | Karina Szymańska | 1993 | Piła |
półmaraton | 1:21:39 | Agnieszka Lewandowska | 1999 | Golub-Dobrzyń |
4×100 m | 55:04 | Katarzyna Cichocka Barbara Kujda Agnieszka Wojtyra Lidia Stempska | 1988 | Grudziądz |
4×400 m | 4:44.0 | Renata Arentowicz Katarzyna Cichocka Agnieszka Wojtyra Beata Wojtyra | 1989 | Wąbrzeźno |
w dal | 4.86 | Małgorzata Ankiel | 1986 | Grudziądz |
wzwyż | 1.20 | Katarzyna Opas | 1988 | Łasin |
kula | 8.48 | Danuta Pawlik | 1988 | Grudziądz |
oszczep | 21.92 | Kamila Kemska | 1990 | Grudziądz |
Lekkoatletyka – mężczyźni
Dyscyplina | Wynik | Imię i nazwisko | Rok | Miejsce |
---|---|---|---|---|
100 m | 12.2 | Jacek Rezmer | 1987 | N. M. Lubawskie |
400 m | 55.86 | Sebastian Błaszak | 1991 | Grudziądz |
800 m | 2:11.0 | Sebastian Błaszak | 1991 | Wąbrzeźno |
1000 m | 2:47.76 | Sebastian Biestek | 1991 | Grudziądz |
1500 m | 4:19.57 | Robert Budzyński | 1992 | Grudziądz |
2000 m | 6:10.50 | Robert Budzyński | 1992 | Grudziądz |
3000 m | 9:08.25 | Robert Budzyński | 1992 | Grudziądz |
5 km – ulica | 18:11 | Łukasz Nędza | 2012 | Warszawa |
10 km – ulica | 38:57 | Łukasz Nędza | 2013 | Poznań |
15 km – ulica | 54:44 | Robert Budzyński | 1992 | Szubin |
półmaraton | 1:29:25 | Łukasz Nędza | 2012 | Poznań |